2025 թվականի հոկտեմբերի դրությամբ Հայաստանից ուղիղ չվերթներ են իրականացվում դեպի 68 օդանավակայան, որոնք սպասարկվում են 37 տարբեր ավիաընկերությունների կողմից։ Զվարթնոցը միացել է աշխարհի երեք խոշոր ավիացիոն դաշինքներին՝ Star Alliance, Oneworld և SkyTeam, ինչը զգալիորեն մեծացրել է օդային հասանելիությունը Հայաստանի համար։
Դեպի Ռուսաստան չվերթները շարունակում են գերազանցել մյուս ուղղություններին․ Հայաստանից կան չվերթներ դեպի Մոսկվայի երեք օդանավակայաններ՝ Sheremetyevo (SVO), Vnukovo (VKO) և Domodedovo (DME), ինչպես նաև դեպի Սանկտ Պետերբուրգ, Սոչի, Միներալնիե Վոդի, Նովոսիբիրսկ, Եկատերինբուրգ և մի շարք այլ քաղաքներ։
Եվրոպական ուղղություններն ընդգրկում են խոշոր մայրաքաղաքներ և ավիացիոն կենտրոններ՝ Վիեննա, Փարիզ, Ֆրանկֆուրտ, Բրյուսել, Հռոմ, Աթենք, Վարշավա, Բուդապեշտ և Պրահա։ Գերմանիան մնում է ամենաշատ ուղղություններով ներկայացված եվրոպական երկիրը՝ դեպի Ֆրանկֆուրտ, Բեռլին, Դյուսելդորֆ, Դորտմունդ, Քյոլն և Մեմմինգեն չվերթներով, շատ չեն զիջում նաև Իտալիան և Ֆրանսիան։ Իսկ, օրինակ, Փարիզում հայկական չվերթները սպասարկում են ոչ միայն Charles de Gaulle, այլև Orly և Beauvais օդանավակայանները։
Մերձավոր Արևելքի և Ծոցի տարածաշրջանը ևս ներկայացված է լայն ցանցով․ կան չվերթներ դեպի Դուբայ, Աբու Դաբի, Շարժա, Դոհա, Թեհրան, Քուվեյթ, Բեյրութ և Թել Ավիվ։ Այս ուղղությունները շարունակում են մնալ ամենապահանջվածներից:
Զվարթնոցից կարելի է մեկնել նաև դեպի Միջերկրածովյան և Կարմիր ծովի հանգստյան քաղաքներ՝ Լառնակա, Շարմ Էլ Շեյխ, Հուրգադա, Կահիրե, Տիվատ, Նիցցա, Մարսել, Բարսելոնա և Վենետիկ։ Այդ ուղղությունները, թեև հաճախ սեզոնային են, ձևավորում են Հայաստանի զբոսաշրջային ավիահոսքերի հիմնական մասը։
Թռիչքների ժամանակահատվածները տատանվում են 40 րոպեից (Թբիլիսի) մինչև 5 ժամ 25 րոպե (Փարիզ)։
Հայաստանի ավիացիոն շուկան կայուն աճում է․ վերջին տարիներին ավելացել են ինչպես ուղղությունների, այնպես էլ ավիաընկերությունների թիվը։
Հայաստանից ուղիղ չվերթների ուղղությունները և դրանց տևողությունը կարող եք տեսնել ստորև։
| Օդանավակայան | Քաղաք | Երկիր | Տևողություն | Երբ | Ավիաընկերություն |
|---|---|---|---|---|---|
| SVO | Մոսկվա | Ռուսաստան | 3 ժամ 30 րոպե | Ամեն օր | Aeroflot, Shirak Avia |
| AER | Ադլեր/Սոչի | Ռուսաստան | 1 ժամ 20 րոպե | Ամեն օր | Azimuth, Aeroflot, Red Wings, FlyOne Armenia |
| VKO | Մոսկվա | Ռուսաստան | 3 ժամ 20 րոպե | Ամեն օր | Utair, Azimuth, Shirak Avia, FlyOne Armenia |
| DME | Մոսկվա | Ռուսաստան | 3 ժամ 10 րոպե | Ամեն օր | Ural Airlines, FlyOne Armenia |
| MRV | Միներալնիե Վոդի | Ռուսաստան | 1 ժամ 15 րոպե | Ամեն օր | Azimuth, Aeroflot, Red Wings |
| LCA | Լառնակա | Կիպրոս | 2 ժամ 15 րոպե | Ամեն օր | Wizz Air, FlyOne Armenia |
| FCO | Հռոմ | Իտալիա | 4 ժամ 18 րոպե | Ամեն օր | Wizz Air Malta, FlyOne Armenia |
| VIE | Վիեննա | Ավստրիա | 3 ժամ 45 րոպե | Ամեն օր | Austrian, Wizz Air, Wizz Air Malta |
| FRA | Ֆրանկֆուրտ | Գերմանիա | 4 ժամ 50 րոպե | Ամեն օր | Condor, Lufthansa |
| LED | Սանկտ Պետերբուրգ | Ռուսաստան | 4 ժամ 10 րոպե | Ամեն օր | Aeroflot, FlyOne Armenia |
| ATH | Աթենք | Հունաստան | 2 ժամ 55 րոպե | Ամեն օր | Aegean, Sky Express |
| IKA | Թեհրան | Իրան | 1 ժամ 30 րոպե | Ամեն օր | Iran Airtour, Armenia Airways, AIS Airlines |
| CDG | Փարիզ | Ֆրանսիա | 5 ժամ 15 րոպե | Ամեն օր | Air France, FlyOne Armenia |
| SVX | Եկատերինբուրգ | Ռուսաստան | 3 ժամ 20 րոպե | Ամեն օր | Ural Airlines, Aeroflot, FlyOne Armenia |
| SAW | Ստամբուլ | Թուրքիա | 2 ժամ 25 րոպե | Ամեն օր | Pegasus |
| KRR | Կռասնոդար | Ռուսաստան | 1 ժամ 50 րոպե | Ամեն օր | Aeroflot |
| SHJ | Շարջա | ԱՄԷ | 2 ժամ 55 րոպե | Ամեն օր | Air Arabia |
| DXB | Դուբայ | ԱՄԷ | 3 ժամ 5 րոպե | Ամեն օր | flydubai |
| WAW | Վարշավա | Լեհաստան | 4 ժամ 5 րոպե | Ամեն օր | LOT |
| DOH | Դոհա | Քաթար | 3 ժամ | Ամեն օր | Qatar Airways |
| AUH | Աբու Դաբի | ԱՄԷ | 3 ժամ 10 րոպե | Ամեն օր | Air Arabia Abu Dhabi, Etihad |
| MXP | Միլան | Իտալիա | 4 ժամ 40 րոպե | Բացի երկ | Wizz Air Malta, FlyOne Armenia |
| PFO | Պաֆոս | Կիպրոս | 2 ժամ 20 րոպե | Բացի շաբ | FlyOne Armenia, Wizz Air |
| TBS | Թբիլիսի | Վրաստան | 40 րոպե | Բացի երք | Georgian Airways, FlyOne Armenia |
| KUF | Սամարա | Ռուսաստան | 2 ժամ 43 րոպե | Բացի երկ | Aeroflot, Red Wings |
| OVB | Նովոսիբիրսկ | Ռուսաստան | 4 ժամ 33 րոպե | Ամեն օր | S7 Airlines |
| TIV | Տիվատ | Չեռնոգորիա | 3 ժամ 18 րոպե | Բացի երք, ուրբ | FlyOne Armenia |
| RMO | Քիշնև | Մոլդովա | 2 ժամ 40 րոպե | Ամեն օր | FlyOne Armenia |
| MSQ | Մինսկ | Բելառուս | 4 ժամ | Երկ, Հնգ, Շաբ | Belavia |
| DTM | Դորտմունդ | Գերմանիա | 5 ժամ | Բացի հնգ | Wizz Air |
| NAP | Նեապոլ | Իտալիա | 4 ժամ 15 րոպե | Երկ, Չրք, Ուրբ | Wizz Air Malta |
| ORY | Փարիզ | Ֆրանսիա | 5 ժամ 25 րոպե | Բացի հնգ | Tansavia France |
| PRG | Պրահա | Չեխիա | 4 ժամ 20 րոպե | Բացի երք, հնգ, շաբ | Wizz Air |
| RIX | Ռիգա | Լատվիա | 4 ժամ 25 րոպե | Կիր, երք, ուրբ | Air Baltic |
| BRU | Բրյուսել | Բելգիա | 4 ժամ 50 րոպե | Բացի երկ, չրք | Brussels Airlines |
| SSH | Շարմ Էլ Շեյխ | Եգիպտոս | 3 ժամ 10 րոպե | Կիր, երք, հնգ | Air Cairo |
| BEY | Բեյրութ | Լիբանան | 2 ժամ | Կիր, երք, հնգ | Middle East Airlines |
| HAM | Համբուրգ | Գերմանիա | 5 ժամ 10 րոպե | Երկ, չրք, ուրբ | Wizz Air |
| GOJ | Նիժնիյ Նովգորոդ | Ռուսաստան | 3 ժամ 15 րոպե | Բացի երկ, չրք, շաբ | Red Wings, Shirak Avia |
| BVA | Փարիզ | Ֆրանսիա | 5 ժամ 10 րոպե | Երք, հնգ, շաբ | Wizz Air |
| LYS | Լիոն | Ֆրանսիա | 4 ժամ 50 րոպե | Երք, չրք, ուրբ | Transavia France |
| VOG | Վոլգոգրադ | Ռուսաստան | 2 ժամ 3 րոպե | Կիր, ուրբ | Aeroflot |
| BCN | Բարսելոնա | Իսպանիա | 5 ժամ 20 րոպե | Երկ, ուրբ | FlyOne Armenia |
| KZN | Կազան | Ռուսաստան | 3 ժամ | Կիր, հնգ, ուրբ | Red Wings |
| VCE | Վենետիկ | Իտալիա | 4 ժամ 15 րոպե | Կիր, հնգ | Wizz Air Malta |
| KWI | Քուվեյթ | Քուվեյթ | 2 ժամ 20 րոպե | Երք, հնգ, շաբ | Jazeera |
| URC | Ուրումքի | Չինաստան | 4 ժամ 45 րոպե | Երկ, չրք, ուրբ | China Southern |
| BER | Բեռլին | Գերմանիա | 4 ժամ 25 րոպե | Կիր, չրք, շաբ | Eurowings |
| TLV | Թել Ավիվ | Իսրայել | 2 ժամ 40 րոպե | Կիր, երք, հնգ, ուրբ | FlyOne Armenia |
| SOF | Սոֆիա | Բուլղարիա | 2 ժամ 55 րոպե | Երք, շաբ | Wizz Air |
| BUD | Բուդապեշտ | Հունգարիա | 3 ժամ 35 րոպե | Երկ, հնգ, ուրբ | Wizz Air |
| UFA | Ուֆա | Ռուսաստան | 2 ժամ 40 րոպե | Շաբ | Shirak Avia |
| GSV | Սարատով | Ռուսաստան | 3 ժամ 3 րոպե | Շաբ | Shirak Avia |
| TJM | Տյումեն | Ռուսաստան | 3 ժամ 38 րոպե | Կիր | Utair |
| SKG | Սալոնիկ | Հունաստան | 2 ժամ 50 րոպե | Կիր, երք, հնգ, շաբ | Aegean |
| DUS | Դյուսելդորֆ | Գերմանիա | 4 ժամ 45 րոպե | Երկ, երք, հնգ | Eurowings |
| HRG | Հուրգադա | Եգիպտոս | 3 ժամ 15 րոպե | Երկ, չրք, ուրբ, շաբ | Air Cairo |
| CGN | Քյոլն | Գերմանիա | 4 ժամ 50 րոպե | Երկ, չրք | Eurowings, FlyOne Armenia |
| KJA | Կրասնոյարսկ | Ռուսաստան | 4 ժամ 33 րոպե | Շաբ, կիր | Shirak Avia |
| KLF | Կալուգա | Ռուսաստան | 3 ժամ 30 րոպե | Կիր | Azimuth |
| CEK | Չելյաբինսկ | Ռուսաստան | 3 ժամ 25 րոպե | Չրք, շաբ | Red Wings |
| PEE | Պերմ | Ռուսաստան | 3 ժամ 28 րոպե | Չրք | Shirak Avia |
| NCE | Նիցցա | Ֆրանսիա | 4 ժամ 45 րոպե | Հնգ | FlyOne Armenia |
| CAI | Կահիրե | Եգիպտոս | 3 ժամ 15 րոպե | Կիր, երք, հնգ | Air Cairo, EgyptAir |
| MRS | Մարսել | Ֆրանսիա | 4 ժամ 55 րոպե | Կիր, չրք, շաբ | Transavia France |
| BRI | Բարի | Իտալիա | 3 ժամ 40 րոպե | Կիր, չրք | Wizz Air |
| OTP | Բուխարեստ | Ռումինիա | 2 ժամ 40 րոպե | Կիր, հնգ | Wizz Air |
| FMM | Մեմմինգեն | Գերմանիա | 4 ժամ 30 րոպե | Երք, շաբ | Wizz Air |











