Պետական Եկամուտների կողմից հրապարակված՝ 2022թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում ՏՏ ընկերությունների թիվն ավելացել է՝ հասնելով 43-ի, պարզել է How2B-ն:
Ցանկի առաջատարները չեն փոխվել. ամենաշատ հարկ վճարած ՏՏ ընկերությունը «Սոֆթ Կոնստրակտ»-ն է (7,99 մլրդ դրամ), որը 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում 18-րդն է: Հաջորդում են «Սինոփսիս Արմենիա»-ն (3,3 մլրդ դրամ), «Դիջիթեյն»-ը (3,16 մլրդ դրամ) և «Պիկսարտ»-ը (3,11 մլրդ դրամ): Տասնյակում են հայտնվել նաև «Էպամ Սիսթեմզ»-ը, «Դատաարտ.ամ»-ը, «Սերվիսթայթան Արմենիա»-ն, «Էներջայզ գլոբալ սերվիսիս»-ը, «Վիէմուեր Իսթերն Յուրոփ»-ը և «Քվանտորի ամ»-ը:
Տեղ | Ընկերություն | Հարկ /հզր ֏/ |
18 | «ՍՈՖԹ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» | 7,997,962 |
55 | «ՍԻՆՈՓՍԻՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» | 3,348,791 |
61 | «ԴԻՋԻԹԵՅՆ» | 3,166,369 |
63 | «ՊԻԿՍԱՐՏ» | 3,110,728 |
82 | «ԷՊԱՄ ՍԻՍԹԵՄԶ» | 2,483,145 |
101 | «ԴԱՏԱԱՐՏ.ԱՄ» | 1,946,927 |
126 | «ՍԵՐՎԻՍԹԱՅԹԱՆ ԱՐԵՎԵԼՔ» | 1,499,440 |
128 | «ԷՆԵՐՋԱՅԶ ԳԼՈԲԱԼ ՍԵՐՎԻՍԻԶ» | 1,454,967 |
146 | «ՎԻԷՄՈՒԵՐ ԻՍԹԵՐՆ ՅՈՒՐՈՓ» | 1,238,147 |
162 | «ՔՎԱՆՏՈՐԻ ԱՄ» | 1,119,423 |
178 | «ԹԻՄ ՎՈՐՔ» | 1,039,418 |
182 | «ՎԻԷՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» | 1,019,997 |
194 | «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ» | 979,662 |
199 | «ԴԵՎՍՈՖՏ ԷՅԷՄ» | 961,486 |
250 | «ՎԵԲԲ ՖՈՆՏԵՆ ՀՈԼԴԻՆԳ» | 746,168 |
252 | «ԿՐԻՍՊ» | 734,369 |
263 | «ԱԴՈԲ ԴԻՎԵԼՈՓՄԵՆԹ ԱՐՄ» | 710,223 |
279 | «ՍԻՄԵՆՍ ԻՆԴԱՍԹՐԻ ՍՈՖԹՎԵՐ» | 665,466 |
298 | «ՌԵՆԴԵՐՖՈՐԵՍԹ» | 616,012 |
309 | «ՍԻՆԵՐՋԻ ԻՆԹՐՆԵՇՆԸԼ ՍԻՍԹԸՄԶ» ԲԸ Մ/Ճ | 594,076 |
311 | «ՄԵՅՋՈՐԵԼ ԱՐՄԵՆԻԱ» | 591,361 |
338 | «ԻՆՍՏԻԳԵՅԹ ՄՈԲԱՅԼ» | 553,860 |
340 | «ՔԼԻՆՉՈՅՍ» | 550,079 |
373 | «ՎՕԼՕ» | 509,002 |
381 | «ԴԻՍՔՕ ԷՅ ԷՄ» | 495,750 |
451 | «ՍՈԼՈԼԸՌՆ ԱՌԷՅ» | 410,957 |
514 | «ԹԻՄՎՅՈՒՎԵՐ ԱՐՄԵՆԻԱ» | 372,009 |
525 | «ՆԵՅՇՆԼ ԻՆՍԹՐՈՒՄԵՆԹՍ ԷՅԷՄ» | 367,870 |
557 | «ԱՐՔԹԻՔՍ» | 349,253 |
591 | «ԲՕՍՏՕՆՋԵՆ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻՍ» | 329,030 |
608 | «ՔՈԳՆԱՅԶ» | 317,287 |
613 | «ՔՈՒԵՍԹՐԵՅԴ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԻՆԿ» | 314,732 |
636 | «ԱՅՅՈՒՆԵԹՎՈՐՔՍ» | 303,292 |
643 | «ԸԼԱՅՆ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻ» | 299,374 |
662 | «ՎԻՆԵԹԻ ԷՅԷՄ» | 288,923 |
679 | «ԹԻՄ ՍՈԼՅՈՒՇՆՍ» | 278,016 |
851 | «ԷՎՈԼՅՈՒՇՆ ՍՏՈՒԴԻՈ ԷՅԷՄ» | 221,964 |
858 | «ՋԻՋԻ» | 218,569 |
861 | «ԴԻՋԻԹԵՔ ԷՅԷՄ» | 217,774 |
879 | «ԹԵՆ-ՎԵԲ ԱՅՈ» | 214,663 |
971 | «ՓԼԵՅՐԻՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» | 191,585 |
974 | «ԷՍԹԻ ՍՈՖԹՈՒԵՐ» | 191,270 |
997 | «ԻՆԹԵԼԻՆԷՅՐ ԷՅԷՄ» | 186,944 |
Վերոհիշյալ 43 ՏՏ ընկերություններն 2022թ. առաջին 9 ամիսներին վճարել են ավելի քան 43 մլրդ դրամ հարկ:
Տեխնոլոգիական և բիզնես ոլորտի նորությունները՝ մեր Ֆեյսբուքյան էջում։