2021թ․ հունվարի 1-ից Հայաստանում ներդրվել է անշարժ գույքի գնահատման և հարկման նոր համակարգ, որով գույքահարկը հաշվարկվելու է անշարժ գույքի ոչ թե կադաստրային, այլ շուկայական մոտարկված արժեքի հիման վրա։
Կիրառության մեջ մտած նոր համակարգի արդյունքում գույքահարկի վճարները ավելացել են։ Սակայն հարկային բեռի կտրուկ աճը կանխելու համար ՀՀ կառավարությունն առաջարկում է նոր համակարգին անցում կատարել աստիճանաբար։ Համաձայն նախագծի՝ արդեն այս տարի՝ 2022թ․-ին սեփականատերը կվճարի հաշվարկված գույքահարկի 30%-ը, 2023թ-ին՝ 35%-ը, 2024թ․-ին՝ 50%-ը, 2025թ․-ին՝ 75%-ը, իսկ 2026թ․-ից՝ արդեն ամբողջ հարկը։
Անշարժ գույքի հարկով հարկման բազա է համարվում անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային արժեքը
Ներկայացնում ենք How2B-ի ստեղծած գույքահարկի հաշվիչը, որը կօգնի Ձեզ ճշգրիտ հաշվարկ կատարել։
* կողմնորոշվելու համար կարող եք Ձեր գույքի շուկայական արժեքով հաշվել
Համաձայն գույքահարկի մասին ՀՀ օրենքի սահմանվել են գույքահարկի հարկման պռոգրեսիվ դրույքաչափ։
Բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարանների համար դրույքաչափը հետևյալն է․
մինչև 10 միլիոն դրամը ներառյալ | 0,05 տոկոս |
10 միլիոն դրամից ավելի` մինչև 25 միլիոն դրամը ներառյալ | 5000 դրամ` գումարած հարկման բազայի 10 միլիոն դրամը գերազանցող մասի 0.1 տոկոսը |
25 միլիոն դրամից ավելի` մինչև 47 միլիոն դրամը ներառյալ | 20000 դրամ` գումարած հարկման բազայի 25 միլիոն դրամը գերազանցող մասի 0.2 տոկոսը |
47 միլիոն դրամից ավելի` մինչև 75 միլիոն դրամը ներառյալ | 64000 դրամ` գումարած հարկման բազայի 47 միլիոն դրամը գերազանցող մասի 0.4 տոկոսը |
75 միլիոն դրամից ավելի` մինչև 100 միլիոն դրամը ներառյալ | 176000 դրամ` գումարած հարկման բազայի 75 միլիոն դրամը գերազանցող մասի 0.6 տոկոսը |
100 միլիոն դրամից ավելի՝ մինչև 200 միլիոն դրամը | 326000 դրամ` գումարած հարկման բազայի 100 միլիոն դրամը գերազանցող մասի մեկ տոկոսը |
326000 դրամ` գումարած հարկման բազայի 100 միլիոն դրամը գերազանցող մասի մեկ տոկոսը | 1326000 դրամ` գումարած հարկման բազայի 200 միլիոն դրամը գերազանցող մասի 1․5 տոկոսը |
Անհատ բնակելի տան և այգետնակի գույքահարկը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով․
մինչև 7 միլիոն դրամը ներառյալ | 0,05 տոկոս |
7 միլիոն դրամից ավելի` մինչև 23 միլիոն դրամը ներառյալ | 3500 դրամ` գումարած հարկման բազայի 7 միլիոն դրամը գերազանցող մասի 0.1 տոկոսը |
23 միլիոն դրամից ավելի` մինչև 50 միլիոն դրամը ներառյալ | 19500 դրամ` գումարած հարկման բազայի 23 միլիոն դրամը գերազանցող մասի 0.2 տոկոսը |
50 միլիոն դրամից ավելի` մինչև 85 միլիոն դրամը ներառյալ | 73500 դրամ` գումարած հարկման բազայի 50 միլիոն դրամը գերազանցող մասի 0.4 տոկոսը |
85 միլիոն դրամից ավելի` մինչև 120 միլիոն դրամը ներառյալ | 213500 դրամ` գումարած հարկման բազայի 85 միլիոն դրամը գերազանցող մասի 0.6 տոկոսը |
120 միլիոն դրամից ավելի` մինչև 200 միլիոն դրամը ներառյալ | 423500 դրամ` գումարած հարկման բազայի 120 միլիոն դրամը գերազանցող մասի մեկ տոկոսը |
200 միլիոն դրամից ավելի | 1223500 դրամ` գումարած հարկման բազայի 200 միլիոն դրամը գերազանցող մասի 1․5 տոկոսը |
Միացե՛ք How2B-ի Տելեգրամյան ալիքին՝ ամենահետաքրքիր հոդվածներն ու նորությունները բաց չթողնելու համար: